Opening hours
End time is the start of the last tour.
1. I. Lapidary of statues of Matthias Bernard Braun
Period | Days | Hours |
---|---|---|
2025 | ||
17. 1.-28. 2. | fri–sat | 11.00 – 23.00 |
17. 1.-28. 2. | sun | 11.00 – 18.00 |
1. 3.-30. 4. | wed, thu, sun | 10.00 – 18.00 |
1. 3.-30. 4. | fri–sat | 10.00 – 23.00 |
18. 4. | fri | 10.00 – 18.00 |
21. 4. | mon | 10.00 – 18.00 |
1. 5.-1. 5. | mon, tue, wed, thu, sun | 10.00 – 18.00, |
1. 5.-1. 5. | fri–sat | 10.00 – 23.00 |
8. 5. | thu | 10.00 – 18.00 |
28. 10. | tue | 10.00 – 18.00 |
1. 11.-21. 12. | fri–sat | 11.00 – 23.00 |
1. 11.-21. 12. | sun | 11.00 – 18.00 |
17. 11. | mon | 11.00 – 18.00 |
Tours are without a guide only with borrowed printed text.
Information about starting times of individual tours can be found in their descriptions
2. II. Castle Interiors
Period | Days | Hours |
---|---|---|
1. 11.-22. 12. | fri–sat | 11.00 – 23.00 |
1. 11.-22. 12. | sun | 11.00 – 18.00 |
Tours are free-flowing – without a guide only with borrowed printed text.
Information about starting times of individual tours can be found in their descriptions